
| 東海太平洋公海漁場 A | ||||
| 作業(yè)時間:全年捕撈 捕撈品種:莖柔魚 |
||||
| A1原條魷魚,來自秘魯/赤道/智利公海海區(qū) | ||||
| 原條魷魚 (≤4000g) |
特小原條/ss | 小原條/s | 中原條/M | 大原條/L |
| <500g | 500~1000g | 1000~2000g | 2000~4000g | |
| A2魷魚切割,來自秘魯公海海區(qū) | ||||
| 魷魚酮體 | 小酮體/s | 4~6kg原條魷魚的切割 | 20kg/bag:7~10pc | |
| 中酮體/s | 6~9kg原條魷魚的切割 | 20kg/bag:5~7pc | ||
| 大酮體/s | 9~12Kg原條魷魚的切割 | 20kg/bag:3~4pc | ||
| 魷魚切割 | 小魷魚頭 | 單體重量<1.5kg | ||
| 大魷魚頭 | 單體重量≥1.5kg | |||
| 魷魚尾巴 | 一般為12kg以上原條魷魚的切割 | |||
| 魷魚生片 | 一般為12kg以上原條魷魚的切割 | |||





















浙公網(wǎng)安備?33090302000162號